Цены на вентиляторы ВР 280-46 (ВЦ 14-46)

Общепромышленные

 

Двигатель Углерод. сталь Корр/стойкое AISI 430 AISI 304 Виброизоляторы
P, кВт N, об/ мин Цена, руб Цена с монтажом, руб Цена, руб Цена с монтажом, руб Цена, руб Цена с монтажом, руб Тип и кол-во Цена, руб Цена с монтажом, руб
№ 2 без двигателя 15 953 12 762 32 044 25 636 37 153 29 722 ДО 38
4 шт
2 202 1 761
0,12 1500 15 898 12 718 34 076 27 260 39 508 31 606
0,18 1500 16 193 12 955 33 745 26 996 39 125 31 300
0,25 1500 17 758 14 206 35 136 28 108 40 737 32 590
0,37 1500 18 068 14 454 35 734 28 587 41 431 33 145
0,75 1500 22 381 17 905 39 004 31 203 45 221 36 177
1,10 3000 22 162 17 730 38 842 31 073 45 034 36 027
1,50 3000 25 030 20 024 41 670 33 336 48 314 38 651
2,2 3000 28 036 22 429 42 720 34 176 49 530 39 624
№ 2,5 без двигателя 19 657 15 725 39 039 31 231 46 186 36 949 ДО 38
4 шт
332 265
0,37 1500 20 426 16 341 41 498 33 198 49 095 39 276
0,55 1500 22 812 18 250 43 595 34 876 51 480 41 184
0,75 1500 23 581 18 865 44 264 35 411 52 886 42 308
1,10 1500 26 205 20 964 47 236 37 789 55 884 44 707
1,50 1500 26 944 21 555 48 344 38 675 57 195 45 756
2,20 3000 28 972 23 178 48 344 38 675 57 195 45 756
3,00 3000 34 818 27 854 54 735 43 788 64 505 51 604
4,00 3000 42 057 33 645 60 913 48 731 70 624 56 499
5,50 3000 46 351 37 081 64 618 51 694 76 612 61 289
№ 3,15 без двигателя 26 456 21 165 55 323 44 258 70 101 56 081 ДО 38
4 шт
332 265
0,55 1000 27 749 22 199 58 333 46 666 74 302 59 442
0,75 1000 30 557 24 446 61 861 49 489 77 394 61 915
1,10 1000 32 229 25 784 62 495 49 996 79 639 63 711
1,10 1500 31 205 24 964 62 329 49 863 78 840 63 072
1,5 1500 31 520 25 216 64 705 51 764 78 143 62 515
2,2 1500 38 612 30 889 69 756 55 804 85 855 68 684
3,0 1500 42 918 34 334 71 771 57 417 90 943 72 755 ДО 39
4 шт
369 295
№ 4 без двигателя 40 106 32 085 75 547 60 437 94 183 75 347 ДО 39
4 шт
369 295
1,1 1000 42 141 33 713 76 867 61 493 102 545 82 036
1,5 1000 45 047 36 038 77 776 62 220 105 590 84 472
2,2 1000 51 946 41 557 86 434 69 147 111 452 89 162
4,0 1500 53 038 42 430 89 656 71 725 115 400 92 320
5,5 1500 64 981 51 985 101 482 81 186 126 140 100 912
7,5 1500 83 646 66 917 114 976 91 981 140 338 112 270 ДО 40
4 шт
483 386
11,0 1500 90 979 72 783 112 232 89 786 145 025 116 020
№ 5 без двигателя 73 023 58 418 122 149 97 719 144 512 115 610 ДО 40
5 шт
483 386
3 1000 75 144 60 115 134 466 107 572 159 313 127 450
4,0 1000 77 330 61 864 135 457 108 366 160 456 128 365
5,5 1000 90 096 72 077 151 109 120 887 175 199 140 159
7,5 1000 100 883 80 706 158 666 126 932 183 960 147 168
11,0 1500 108 200 86 560 158 923 127 139 184 259 147 407
15,0 1500 138 405 110 724 191 701 153 361 222 262 177 810 ДО 41
5 шт
578 462
18,5 1500 151 723 121 378 199 777 159 821 231 625 185 300
22,0 1500 182 755 146 204 228 867 183 093 265 353 212 282
30,0 1500 204 926 163 941 242 837 194 270 281 550 225 240
№ 6,3 без двигателя 103 215 82 572 191 358 153 087 221 865 177 492 ДО 41
5 шт
578 462
5,5 750 123 287 98 629 212 163 169 731 245 986 196 789
7,5 750 145 976 116 781 240 009 192 007 278 271 222 617
11,0 750 173 834 139 067 257 447 205 957 298 489 238 791
11,0 1000 156 383 125 106 244 243 195 395 283 181 226 545
15,0 1000 173 184 138 547 254 259 203 407 299 170 239 336 ДО 42
5 шт
811 649
18,5 1000 202 711 162 169 281 552 225 242 326 437 261 150
22,0 1000 248 187 198 550 315 551 252 441 365 856 292 685
№ 8
схема 1
без двигателя 210 890 168 712 342 828 274 262 397 481 317 985 ДО 42
5 шт
811 649
15,0 750 251 663 201 331 385 777 308 621 447 277 357 822
18,5 750 295 261 236 209 425 644 340 515 493 500 394 800
22,0 750 317 826 254 261 442 513 354 010 513 058 410 447 ДО 43
6 шт
1 214 971
30,0 750 366 443 293 154 484 203 387 362 561 394 449 116
37,0 1000 372 849 298 279 489 696 391 757 567 764 454 211
45,0 1000 договор договор договор договор договор договор
№ 8
схема 5
без двигателя 378 261 302 609 579 533 463 627 671 923 537 538 ДО 43
6 шт
1 214 971
15,0 750 417 228 333 782 625 599 500 479 725 332 580 266
18,5 750 456 145 364 916 664 962 531 970 770 971 616 776
22,0 750 472 612 378 089 681 618 545 294 790 282 632 225
30,0 750 513 308 410 646 722 781 578 224 838 006 670 405
37,0 1000 518 670 414 936 728 204 582 564 844 295 675 436
45,0 1000 договор договор договор договор договор договор
№ 10
схема 5
(ВЦ 9-55)
без двигателя 504 135 403 308 1 242 767 994 214 1 440 889 1 152 711 ДО 43
8 шт
1 214 971
15,0 750 547 354 437 883 1 291 857 1 033 486 1 497 805 1 198 244
18,5 750 586 270 469 016 1 387 265 1 109 812 1 608 423 1 286 739
22,0 750 602 737 482 190 1 518 288 1 214 630 1 760 334 1 408 267
30,0 750 643 433 514 747 1 588 231 1 270 585 1 841 427 1 473 142
№ 12,5
схема 5
(ВЦ 9-55)
без двигателя 795 543 636 434 1 832 049 1 465 639 2 124 115 1 699 292 ДО 43
10 шт
1 214 971
30,0 750 845 637 676 510 1 911 190 1 528 952 2 215 873 1 772 698
37,0 750 973 616 778 893 2 021 831 1 617 465 2 344 152 1 875 321
55,0 750 1 000 784 800 627 2 074 613 1 659 691 2 405 349 1 924 279
№ 16
схема 5
(ВЦ 9-55, ЦВ 08-30)
без двигателя 1 449 420 1 159 536 договор договор договор договор ДО 45
10 шт
2 771 2 217
55,0 750 1 659 336 1 327 469 договор договор договор договор
75,0 750 1 750 133 1 400 106 договор договор договор договор
110,0 750 2 149 140 1 719 312 договор договор договор договор

 

Взрывзащита

 

Двигатель Разнородное AL Корр/стойкое Виброизоляторы
P, кВт N, об/ мин Цена, руб Цена с монтажом, руб Цена, руб Цена с монтажом, руб Цена, руб Цена с монтажом, руб Тип и кол-во Цена, руб Цена с монтажом, руб
№ 2 без двигателя 24 995 19 996 32 510 26 008     ВР 201
4 шт
1 401 1 121
0,12 1500            
0,18 1500            
0,25 1500 32 471 25 977 39 840 31 872 47 415 37 932
0,37 1500 33 696 26 957 40 969 32 775 48 544 38 835
0,75 1500 34 824 27 859 42 000 33 600 49 575 39 660
1,10 3000 34 824 27 859 42 000 33 600 49 575 39 660
1,50 3000 35 395 28 316 41 230 32 984 50 074 40 059
2,2 3000 42 411 33 929 51 636 41 308 56 500 45 200
№ 2,5 без двигателя 31 081 24 865 41 628 33 303 51 967 41 573 ВР 201
4 шт
1 401 1 121
0,37 1500 40 999 32 799 51 460 41 168 62 573 50 058
0,55 1500 39 863 31 890 50 263 40 211 61 377 49 101
0,75 1500 40 070 32 056 50 992 40 793 61 897 49 518
1,10 1500 38 374 30 700 48 940 39 152 59 847 47 878
1,50 1500 41 109 32 887 51 443 41 155 62 357 49 885
2,20 3000 52 326 41 861 63 015 50 412 73 959 59 167
3,00 3000 47 922 38 338 59 762 47 810 70 697 56 558
4,00 3000 56 161 44 929 68 200 54 560 79 156 63 325
5,50 3000 56 303 45 042 68 200 54 560 79 156 63 325
№ 3,15 без двигателя 34 922 27 938 47 139 37 711 69 267 55 414 ВР 201
4 шт
1 401 1 121
0,55 1000 43 215 34 572 57 722 46 177 76 902 61 521
0,75 1000 44 407 35 525 56 536 45 228 79 605 63 684
1,10 1000 44 406 35 525 56 536 45 229 79 606 63 685
1,10 1500 44 474 35 579 56 536 45 229 79 606 63 685
1,5 1500 44 407 35 525 56 536 45 228 79 605 63 684
2,2 1500 51 670 41 336 64 966 51 973 88 035 70 428
3,0 1500 59 481 47 585 73 213 58 570 96 282 77 026
№ 4 без двигателя 48 445 38 756 71 192 56 953 100 970 80 776 ВР 202
4 шт
1 455 1 164
1,1 1000 54 694 43 755 68 982 55 185 104 432 83 545
1,5 1000 59 061 47 249 81 255 65 004 112 301 89 841
2,2 1000 64 114 51 291 86 188 68 950 117 244 93 795
4,0 1500 66 906 53 525 89 289 71 432 120 336 96 269
5,5 1500 74 959 59 967 97 173 77 738 128 219 102 575
7,5 1500 102 240 81 792 123 246 98 597 155 728 124 583
11,0 1500 115 097 92 078 136 248 108 998 168 730 134 984
№ 5 без двигателя 89 605 71 684 104 838 83 871 0 0 ВР 202
5 шт
1 455 1 164
3 1000 107 851 86 281 150 785 120 628 179 425 143 540
4,0 1000 107 850 86 280 150 785 120 628 180 945 144 756
5,5 1000 142 531 114 024 158 066 126 453 218 142 174 514
7,5 1000 162 577 130 062 178 371 142 697 237 856 190 285
11,0 1500 162 078 129 662 177 866 142 292 237 365 189 892
15,0 1500 182 340 145 872 198 418 158 735 257 378 205 903
18,5 1500 195 765 156 612 212 009 169 607 270 558 216 447
22,0 1500 224 396 179 517 241 178 192 943 299 210 239 368
30,0 1500 245 377 196 302 262 265 209 812 319 336 255 468
№ 6,3 без двигателя 138 494 110 795 180 957 144 766 255 407 204 325 ВР 203
5 шт
1 549 1 239
5,5 750 175 290 140 232 224 110 179 288 300 143 240 114
7,5 750 198 173 158 538 247 950 198 360 323 524 258 819
11,0 750 220 541 176 433 271 128 216 902 346 430 277 144
11,0 1000 196 546 157 237 246 284 197 027 321 850 257 480
15,0 1000 214 494 171 595 264 895 211 916 340 223 272 179
18,5 1000 240 458 192 366 291 951 233 561 366 750 293 400
22,0 1000 324 513 259 611 379 341 303 473 452 708 362 167
№ 8
схема 1
без двигателя 287 374 229 899 414 075 331 260 459 009 367 208 ВР 203
5 шт
1 549 1 239
15,0 750 договор договор договор договор договор договор
18,5 750 358 348 286 678 496 491 397 193 539 462 431 570
22,0 750 379 225 303 380 517 981 414 384 560 773 448 618
30,0 750 466 005 372 804 607 297 485 837 649 409 519 527
37,0 1000 договор договор договор договор договор договор
45,0 1000 договор договор договор договор договор договор
№ 8
схема 5
без двигателя Обороты на РК      
15,0 750 n=750об.мин
18,5 750 n=750об.мин
22,0 750 n=750об.мин
30,0 750 n=750об.мин
37,0 1000 n=1000об.мин
45,0 1000 n=1000об.мин
№ 10
схема 5
(ВЦ 9-55)
без двигателя                  
15,0 750            
18,5 750            
22,0 750            
30,0 750            
№ 12,5
схема 5
(ВЦ 9-55)
без двигателя                  
30,0 750            
37,0 750            
55,0 750            
№ 16
схема 5
(ВЦ 9-55, ЦВ 08-30)
без двигателя обороты на РК      
55,0 750 n=326 об.мин
75,0 750 n=374 об.мин
110,0 750 n=415 об.мин

 

Дымоудаление

 

Двигатель 400* 2 часа 600* 1,5 часа
P, кВт N, об/ мин Цена, руб Цена с монтажом, руб Цена, руб Цена с монтажом, руб
№ 2 без двигателя        
0,12 1500        
0,18 1500        
0,25 1500        
0,37 1500        
0,75 1500        
1,10 3000        
1,50 3000        
2,2 3000        
№ 2,5 без двигателя        
0,37 1500        
0,55 1500        
0,75 1500        
1,10 1500        
1,50 1500        
2,20 3000        
3,00 3000        
4,00 3000        
5,50 3000        
№ 3,15 без двигателя        
0,55 1000        
0,75 1000        
1,10 1000        
1,10 1500        
1,5 1500        
2,2 1500        
3,0 1500        
№ 4 без двигателя        
1,1 1000        
1,5 1000        
2,2 1000        
4,0 1500        
5,5 1500        
7,5 1500        
11,0 1500        
№ 5 без двигателя        
3 1000        
4,0 1000        
5,5 1000        
7,5 1000        
11,0 1500        
15,0 1500        
18,5 1500        
22,0 1500        
30,0 1500        
№ 6,3 без двигателя 120 205 96 164 125 124 100 099
5,5 750 135 489 108 391 140 501 112 401
7,5 750 169 481 135 585 174 566 139 653
11,0 750 191 846 153 477 197 601 158 081
11,0 1000 174 912 139 930 180 160 144 128
15,0 1000 192 600 154 080 198 378 158 702
18,5 1000 226 654 181 324 233 454 186 763
22,0 1000 272 877 218 302 281 064 224 851
№ 8
схема 1
без двигателя 219 429 175 543 224 844 179 875
15,0 750 267 906 214 325 275 943 220 755
18,5 750 317 398 253 918 326 920 261 536
22,0 750 338 340 270 672 348 490 278 792
30,0 750 390 094 312 075 401 797 321 437
37,0 1000 396 913 317 531 408 821 327 057
45,0 1000 договор договор договор договор
№ 8
схема 5
без двигателя        
15,0 750        
18,5 750        
22,0 750        
30,0 750        
37,0 1000        
45,0 1000        
№ 10
схема 5
(ВЦ 9-55)
без двигателя        
15,0 750        
18,5 750        
22,0 750        
30,0 750        
№ 12,5
схема 5
(ВЦ 9-55)
без двигателя        
30,0 750        
37,0 750        
55,0 750        
№ 16
схема 5
(ВЦ 9-55, ЦВ 08-30)
без двигателя        
55,0 750        
75,0 750        
110,0 750        
Оставьте заявку
Пожалуйста, заполните форму, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
При нажатии кнопки "Отправить" Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и обработки персональных данных

+7 (4842) 20-14-27

Грабцевское шоссе, 20